Daftar harga Vivo dan iQOO pada Agustus 2026 memperlihatkan pilihan yang dimulai dari Rp 1.999.000. Angka tersebut berlaku untuk vivo Y03t 4GB/64GB, sementara batas teratas mencapai Rp 29.999.000 pada vivo X300 Ultra 16GB/1TB.
Rentang harga ini mencakup perangkat entry-level, kelas menengah, ponsel untuk gim, hingga model premium dan ponsel lipat. Pembeli dapat membandingkan kapasitas RAM serta penyimpanan sebelum menentukan perangkat sesuai kebutuhan.
1. Seri Vivo Y dan T untuk anggaran lebih terjangkau
Pilihan di kelas bawah didominasi seri Vivo Y, yang memiliki varian penyimpanan 64GB hingga 256GB. Vivo T5 dan T5 Pro 5G turut tersedia sebagai pilihan pada kisaran harga Rp 3 jutaan sampai Rp 5 jutaan.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| vivo Y03t | 4GB | 64GB | Rp 1.999.000 |
| vivo Y03t | 4GB | 128GB | Rp 2.199.000 |
| vivo Y05e | 4GB | 64GB | Rp 2.099.000 |
| vivo Y05 | 4GB | 64GB | Rp 2.299.000 |
| vivo Y05 | 4GB | 128GB | Rp 2.599.000 |
| vivo Y11d | 4GB | 64GB | Rp 2.399.000 |
| vivo Y11d | 4GB | 128GB | Rp 2.799.000 |
| vivo Y11d | 6GB | 128GB | Rp 3.599.000 |
| vivo Y19s Pro | 4GB | 64GB | Rp 2.199.000 |
| vivo Y19s Pro | 4GB | 128GB | Rp 2.549.000 |
| vivo Y19s Pro | 6GB | 128GB | Rp 3.149.000 |
| vivo Y21d | 4GB | 128GB | Rp 2.699.000 |
| vivo Y21d | 6GB | 128GB | Rp 3.399.000 |
| vivo Y21d | 8GB | 128GB | Rp 3.399.000 |
| vivo Y21d | 6GB | 256GB | Rp 3.599.000 |
| vivo Y29 | 6GB | 128GB | Rp 3.549.000 |
| vivo Y29 | 8GB | 128GB | Rp 4.199.000 |
| vivo Y29 | 8GB | 256GB | Rp 4.799.000 |
| vivo Y31d | 4GB | 128GB | Rp 3.599.000 |
| vivo Y31d Pro | 4GB | 128GB | Rp 3.899.000 |
| vivo Y31d Pro | 6GB | 128GB | Rp 4.299.000 |
| vivo Y31d Pro | 8GB | 128GB | Rp 4.899.000 |
| vivo Y31d Pro | 8GB | 256GB | Rp 5.499.000 |
| vivo Y500 | 6GB | 128GB | Rp 5.499.000 |
| vivo Y500 | 8GB | 128GB | Rp 6.299.000 |
| vivo Y500 | 8GB | 256GB | Rp 6.999.000 |
| vivo T5 | 6GB | 128GB | Rp 3.499.000 |
| vivo T5 | 6GB | 256GB | Rp 4.099.000 |
| vivo T5 | 8GB | 128GB | Rp 4.099.000 |
| vivo T5 | 8GB | 256GB | Rp 4.699.000 |
| vivo T5 Pro 5G | 8GB | 128GB | Rp 4.749.000 |
| vivo T5 Pro 5G | 8GB | 256GB | Rp 5.499.000 |
2. iQOO dari Rp 3 jutaan hingga Rp 16 jutaan
iQOO menjadi pilihan yang menonjol untuk pengguna yang membutuhkan perangkat bagi gim dan multitasking berat. Model paling rendah dalam daftar ini adalah iQOO Z10 Lite 8GB/128GB seharga Rp 3.699.000.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| iQOO Z10 Lite | 8GB | 128GB | Rp 3.699.000 |
| iQOO Z10 Lite | 8GB | 256GB | Rp 4.299.000 |
| iQOO Z11x 5G | 6GB | 128GB | Rp 3.999.000 |
| iQOO Z11x 5G | 8GB | 128GB | Rp 4.799.000 |
| iQOO Z11x 5G | 8GB | 256GB | Rp 5.699.000 |
| iQOO Z11x 5G | 12GB | 256GB | Rp 6.099.000 |
| iQOO Z10R 5G | 8GB | 128GB | Rp 4.599.000 |
| iQOO Z10R 5G | 8GB | 256GB | Rp 5.199.000 |
| iQOO Z10R 5G | 12GB | 256GB | Rp 6.299.000 |
| iQOO Z11 5G | 8GB | 128GB | Rp 5.899.000 |
| iQOO Z11 5G | 8GB | 256GB | Rp 6.899.000 |
| iQOO Z11 5G | 12GB | 256GB | Rp 8.399.000 |
| iQOO Neo 10 | 8GB | 256GB | Rp 6.499.000 |
| iQOO Neo 10 | 12GB | 256GB | Rp 7.499.000 |
| iQOO 15R | 8GB | 256GB | Rp 8.699.000 |
| iQOO 15R | 12GB | 256GB | Rp 9.999.000 |
| iQOO 15R | 12GB | 512GB | Rp 11.899.000 |
| iQOO 15 | 12GB | 256GB | Rp 13.999.000 |
| iQOO 15 | 16GB | 512GB | Rp 14.999.000 |
| iQOO 15 | 16GB | 1TB | Rp 16.999.000 |
3. Seri V, X, dan ponsel lipat Vivo
Seri V50, V60, dan V70 berada pada kelas menengah dengan pilihan kapasitas memori yang lebih besar. Untuk segmen premium, Vivo menyediakan lini X300, X300 Pro, X300 Ultra, serta X Fold5.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| vivo V50 Lite 5G | 8GB | 256GB | Rp 4.699.000 |
| vivo V50 Lite 5G | 12GB | 512GB | Rp 5.999.000 |
| vivo V50 | 8GB | 256GB | Rp 6.499.000 |
| vivo V50 | 12GB | 256GB | Rp 6.999.000 |
| vivo V50 | 12GB | 512GB | Rp 7.999.000 |
| vivo V60 Lite | 8GB | 128GB | Rp 4.699.000 |
| vivo V60 Lite | 8GB | 256GB | Rp 5.299.000 |
| vivo V60 Lite 5G | 8GB | 256GB | Rp 5.999.000 |
| vivo V60 Lite 5G | 12GB | 512GB | Rp 6.999.000 |
| vivo V60 | 8GB | 256GB | Rp 6.999.000 |
| vivo V60 | 12GB | 256GB | Rp 7.499.000 |
| vivo V60 | 12GB | 512GB | Rp 8.499.000 |
| vivo V70 FE | 8GB | 256GB | Rp 6.999.000 |
| vivo V70 FE | 12GB | 256GB | Rp 7.399.000 |
| vivo V70 FE | 8GB | 512GB | Rp 7.999.000 |
| vivo V70 | 8GB | 256GB | Rp 9.999.000 |
| vivo V70 | 12GB | 512GB | Rp 10.999.000 |
| vivo X300 | 12GB | 256GB | Rp 14.999.000 |
| vivo X300 | 16GB | 512GB | Rp 16.999.000 |
| vivo X300 Pro | 16GB | 512GB | Rp 18.999.000 |
| vivo X Fold5 | 16GB | 512GB | Rp 24.999.000 |
| vivo X300 Ultra | 16GB | 512GB | Rp 25.999.000 |
| vivo X300 Ultra | 16GB | 1TB | Rp 29.999.000 |
Seri T dan V menawarkan kombinasi desain, kamera portrait, serta pengisian daya cepat, sedangkan seri X dan X Fold5 menyasar kebutuhan teknologi kamera kelas atas. Harga yang tercantum dapat berubah akibat promosi toko dan ketersediaan stok.






