Harga emas perhiasan 22 karat di Hartadinata Abadi melonjak Rp27.000 menjadi Rp2.615.000 per gram pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar di antara seluruh pembaruan harga dari tiga penyedia yang tercatat.
Perbedaan harga pada kadar yang sama juga cukup lebar antargerai. Emas 22 karat dipatok Rp1.919.000 per gram di Raja Emas Indonesia dan Rp1.916.000 per gram di Laku Emas.
Hartadinata Menaikkan Seluruh Kadar dalam Daftar
Hartadinata Abadi menaikkan harga seluruh kadar yang diperbarui, mulai 6 karat hingga 22 karat. Setelah 22 karat, penyesuaian terbesar terjadi pada emas 20 karat yang naik Rp25.000 menjadi Rp2.419.000 per gram.
Harga emas 17 karat di Hartadinata Abadi meningkat Rp22.000 menjadi Rp2.124.000 per gram. Sementara itu, kadar 16 karat bertambah Rp21.000 dan kini berada pada Rp2.006.000 per gram.
Pada kadar lebih rendah, emas 9 karat naik Rp15.000 menjadi Rp1.346.000 per gram. Harga 8 karat bertambah Rp13.000 menjadi Rp1.239.000, sedangkan 6 karat naik Rp11.000 menjadi Rp1.062.000 per gram.
Daftar Harga Emas Perhiasan per Gram
Berikut pembaruan harga emas perhiasan dari Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas pada 18 Agustus 2026. Nilai perubahan menunjukkan penyesuaian dibandingkan harga sebelumnya.
| Penyedia | Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Raja Emas Indonesia | 24 Karat | Rp2.250.000 | Stabil |
| Raja Emas Indonesia | 23 Karat | Rp2.100.000 | Naik Rp20.000 |
| Raja Emas Indonesia | 22 Karat | Rp1.919.000 | Naik Rp5.000 |
| Raja Emas Indonesia | 21 Karat | Rp1.833.000 | Naik Rp5.000 |
| Raja Emas Indonesia | 20 Karat | Rp1.746.000 | Naik Rp5.000 |
| Raja Emas Indonesia | 19 Karat | Rp1.658.000 | Naik Rp5.000 |
| Raja Emas Indonesia | 18 Karat | Rp1.572.000 | Naik Rp4.000 |
| Raja Emas Indonesia | 17 Karat | Rp1.489.000 | Naik Rp9.000 |
| Raja Emas Indonesia | 16 Karat | Rp1.396.000 | Naik Rp3.000 |
| Raja Emas Indonesia | 15 Karat | Rp1.310.000 | Naik Rp3.000 |
| Raja Emas Indonesia | 14 Karat | Rp1.223.000 | Naik Rp4.000 |
| Raja Emas Indonesia | 13 Karat | Rp1.135.000 | Naik Rp3.000 |
| Raja Emas Indonesia | 12 Karat | Rp1.049.000 | Naik Rp3.000 |
| Hartadinata Abadi | 22 Karat | Rp2.615.000 | Naik Rp27.000 |
| Hartadinata Abadi | 20 Karat | Rp2.419.000 | Naik Rp25.000 |
| Hartadinata Abadi | 17 Karat | Rp2.124.000 | Naik Rp22.000 |
| Hartadinata Abadi | 16 Karat | Rp2.006.000 | Naik Rp21.000 |
| Hartadinata Abadi | 9 Karat | Rp1.346.000 | Naik Rp15.000 |
| Hartadinata Abadi | 8 Karat | Rp1.239.000 | Naik Rp13.000 |
| Hartadinata Abadi | 6 Karat | Rp1.062.000 | Naik Rp11.000 |
| Laku Emas | 24 Karat | Rp2.315.000 | Naik Rp5.000 |
| Laku Emas | 23 Karat | Rp2.004.000 | Naik Rp4.000 |
| Laku Emas | 22 Karat | Rp1.916.000 | Naik Rp4.000 |
| Laku Emas | 21 Karat | Rp1.831.000 | Naik Rp3.000 |
| Laku Emas | 20 Karat | Rp1.743.000 | Naik Rp4.000 |
| Laku Emas | 19 Karat | Rp1.654.000 | Naik Rp3.000 |
| Laku Emas | 18 Karat | Rp1.565.000 | Naik Rp4.000 |
| Laku Emas | 17 Karat | Rp1.477.000 | Naik Rp3.000 |
| Laku Emas | 16 Karat | Rp1.388.000 | Naik Rp3.000 |
| Laku Emas | 15 Karat | Rp1.301.000 | Naik Rp2.000 |
| Laku Emas | 14 Karat | Rp1.214.000 | Naik Rp3.000 |
| Laku Emas | 13 Karat | Rp1.127.000 | Naik Rp2.000 |
| Laku Emas | 12 Karat | Rp1.038.000 | Naik Rp2.000 |
Harga 24 Karat Memperlihatkan Selisih
Untuk emas 24 karat, Raja Emas Indonesia menetapkan harga Rp2.250.000 per gram dan tidak mengubah nilainya. Laku Emas menaikkan harga kadar tersebut Rp5.000 menjadi Rp2.315.000 per gram.
Selisih juga terlihat pada emas 23 karat. Raja Emas Indonesia mencatat harga Rp2.100.000 per gram setelah naik Rp20.000, sedangkan Laku Emas berada pada Rp2.004.000 per gram usai bertambah Rp4.000.
Di Raja Emas Indonesia, kenaikan pada kadar 12 karat hingga 22 karat berkisar Rp3.000 sampai Rp5.000 per gram. Pengecualian terjadi pada kadar 17 karat yang mengalami kenaikan Rp9.000 per gram.
Laku Emas turut menaikkan seluruh kadar yang tercantum dalam pembaruan. Besaran kenaikannya berada pada rentang Rp2.000 hingga Rp5.000 per gram.
Faktor yang Memengaruhi Pergerakan Harga
Data yang dilansir Investor Daily menyebut perubahan harga emas perhiasan secara umum berkaitan dengan permintaan industri perhiasan global. Fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat memengaruhi pergerakan komoditas tersebut.
Kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas menjadi faktor lain yang turut diperhatikan pasar. Karena itu, pembeli perlu memeriksa harga berdasarkan kadar dan gerai sebelum membandingkan nilai per gram.






