PT Astra International Tbk. (ASII) menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di sektor Perindustrian Bursa Efek Indonesia senilai Rp193,51 triliun. Nilai tersebut menempatkan ASII jauh di atas PT United Tractors Tbk. (UNTR) dan PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC).
Komposisi sektor ini bertambah setelah PT Bach Multi Global Tbk. (BACH) mencatatkan saham perdana pada 8 Juli 2026. Berdasarkan data BEI per 14 Agustus 2026, jumlah emiten sektor Perindustrian mencapai 66 perusahaan.
ASII Unggul Jauh dari Pesaing Terdekat
Data yang dihimpun market.bisnis.com menunjukkan UNTR berada di posisi kedua dengan kapitalisasi pasar Rp86,82 triliun. IMPC menyusul di peringkat ketiga senilai Rp77,14 triliun, sedangkan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) tercatat Rp26,60 triliun.
| Emiten | Kapitalisasi Pasar | Posisi |
|---|---|---|
| ASII | Rp193,51 triliun | 1 |
| UNTR | Rp86,82 triliun | 2 |
| IMPC | Rp77,14 triliun | 3 |
| BNBR | Rp26,60 triliun | 4 |
| SINI | Rp8,45 triliun | 5 |
PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) melengkapi lima besar dengan kapitalisasi pasar Rp8,45 triliun. Sementara itu, BNBR menjadi emiten dengan jumlah saham beredar terbesar, yakni 263,34 miliar lembar.
Jumlah saham BHIT mencapai 86,07 miliar lembar, diikuti IMPC sebanyak 54,91 miliar lembar dan ASII sebanyak 40,48 miliar lembar. KIAS tercatat memiliki 14,93 miliar saham beredar.
BACH Menjadi Penghuni Baru, SCCO Paling Lama Tercatat
BACH masuk bursa melalui penawaran umum perdana sebanyak 615 juta saham. Perusahaan ini menjalankan usaha penjualan dan penyewaan genset, jasa konstruksi, serta pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi.
Di sisi lain, PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. (SCCO) merupakan emiten paling lama tercatat dalam kelompok ini. SCCO telah melantai di bursa sejak 20 Juli 1982.
Sektor Perindustrian dalam klasifikasi IDX-IC mencakup penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan industri, bukan terutama konsumen akhir. Bidangnya meliputi produk bangunan, kabel, peralatan kelistrikan, mesin, kedirgantaraan, pertahanan, serta jasa komersial dan profesional.
Komposisi Papan Perdagangan
Sebanyak 36 emiten sektor Perindustrian berada di papan pengembangan. Ada pula 14 emiten di papan utama, 14 emiten di papan pemantauan khusus, dan dua emiten di papan akselerasi.
Perubahan klasifikasi IDX-IC dapat dilakukan melalui evaluasi berkala oleh Bursa Efek Indonesia. Karena itu, daftar emiten sektoral dapat berubah mengikuti pembaruan klasifikasi bursa.
Daftar 66 Emiten Sektor Perindustrian
Daftar berikut mencerminkan keragaman usaha di sektor Perindustrian, dari produsen kabel dan keramik hingga distributor alat berat serta penyedia jasa pendukung industri. BACH tercatat sebagai emiten ke-66 dalam data BEI per 14 Agustus 2026.
| No. | Kode | Nama Emiten |
|---|---|---|
| 1 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. |
| 2 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk. |
| 3 | UNTR | United Tractors Tbk. |
| 4 | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
| 5 | ASII | Astra International Tbk. |
| 6 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. |
| 7 | VOKS | Voksel Electric Tbk. |
| 8 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. |
| 9 | MDRN | Modern Internasional Tbk. |
| 10 | ZBRA | Dosni Roha Indonesia Tbk. |
| 11 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
| 12 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
| 13 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
| 14 | TIRA | Tira Austenite Tbk. |
| 15 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
| 16 | INTA | Intraco Penta Tbk. |
| 17 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk. |
| 18 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
| 19 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. |
| 20 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk. |
| 21 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. |
| 22 | CTTH | Citatah Tbk. |
| 23 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
| 24 | BHIT | MNC Asia Holding Tbk. |
| 25 | INDX | Tanah Laut Tbk. |
| 26 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
| 27 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
| 28 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
| 29 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. |
| 30 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. |
| 31 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
| 32 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. |
| 33 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. |
| 34 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. |
| 35 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
| 36 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. |
| 37 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. |
| 38 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
| 39 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
| 40 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. |
| 41 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. |
| 42 | SOSS | Shield On Service Tbk. |
| 43 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. |
| 44 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. |
| 45 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. |
| 46 | SINI | Singaraja Putra Tbk. |
| 47 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. |
| 48 | LABA | Green Power Group Tbk. |
| 49 | GPSO | Geoprima Solusi Tbk. |
| 50 | KUAS | Ace Oldfields Tbk. |
| 51 | BINO | Perma Plasindo Tbk. |
| 52 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk. |
| 53 | PADA | Personel Alih Daya Tbk. |
| 54 | KING | Hoffmen Cleanindo Tbk. |
| 55 | PTMP | Mitra Pack Tbk. |
| 56 | PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk. |
| 57 | SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk. |
| 58 | CRSN | Carsurin Tbk. |
| 59 | WIDI | Widiant Jaya Krenindo Tbk. |
| 60 | FOLK | Multi Garam Utama Tbk. |
| 61 | MUTU | Mutuagung Lestari Tbk. |
| 62 | HYGN | Ecocare Indo Pasifik Tbk. |
| 63 | VISI | Satu Visi Putra Tbk. |
| 64 | MHKI | Multi Hanna Kreasindo Tbk. |
| 65 | NAIK | Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. |
| 66 | BACH | Bach Multi Global Tbk. |
Data sektoral ini dapat menjadi titik awal untuk menelusuri karakter usaha masing-masing emiten. Keputusan investasi dan risiko pergerakan harga saham tetap menjadi tanggung jawab setiap investor.






