Peserta aktif BPJS Kesehatan berhak memperoleh jaminan pelayanan untuk 144 penyakit dan kondisi, mulai dari kejang demam, diabetes melitus, hingga luka bakar derajat 1 dan 2. Cakupan ini mencakup keluhan ringan tanpa komplikasi, penyakit kronis, kondisi kehamilan, serta cedera tertentu.
Status kepesertaan dan pembayaran iuran bulanan perlu tetap aktif agar pelayanan dapat diakses. Layanan tersedia di klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Daftar 144 Penyakit dan Kondisi yang Tercakup
Daftar berikut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. CNBC Indonesia mencatat cakupan tersebut terutama meliputi kondisi yang dapat ditangani tanpa komplikasi.
1. Penyakit Metabolik, Darah, dan Kondisi Kronis
| No. | Penyakit atau Kondisi |
|---|
| 42 | Hipertensi esensial |
| 81 | Diabetes melitus tipe 1 |
| 82 | Diabetes melitus tipe 2 |
| 83 | Hipoglikemia ringan |
| 84 | Malnutrisi energi protein |
| 85 | Defisiensi vitamin |
| 86 | Defisiensi mineral |
| 87 | Dislipidemia |
| 88 | Hiperurisemia |
| 89 | Obesitas |
| 90 | Anemia defisiensi besi |
2. Cedera, Luka, dan Reaksi Darurat
| No. | Penyakit atau Kondisi |
|---|
| 95 | Reaksi anafilaktik |
| 96 | Ulkus pada tungkai |
| 141 | Vulnus laseratum dan punctum |
| 142 | Luka bakar derajat 1 dan 2 |
| 143 | Kekerasan tumpul |
| 144 | Kekerasan tajam |
3. Kehamilan, Persalinan, dan Kesehatan Reproduksi
| No. | Penyakit atau Kondisi |
|---|
| 61 | Hemoroid grade 1 atau 2 |
| 62 | Infeksi saluran kemih |
| 63 | Gonore |
| 64 | Pielonefritis tanpa komplikasi |
| 65 | Fimosis |
| 66 | Parafimosis |
| 67 | Sindroma duh genital, gonore dan non-gonore |
| 68 | Infeksi saluran kemih bagian bawah |
| 69 | Vulvitis |
| 70 | Vaginitis |
| 71 | Vaginosis bakterialis |
| 72 | Salphingitis |
| 73 | Kehamilan normal |
| 74 | Aborsi spontan komplit |
| 75 | Anemia defisiensi besi pada kehamilan |
| 76 | Ruptur perineum tingkat ½ |
| 77 | Abses folikel rambut atau kelenjar sebasea |
| 78 | Mastitis |
| 79 | Cracked nipple |
| 80 | Inverted nipple |
4. Penyakit Infeksi dan Gangguan Pencernaan
| No. | Penyakit atau Kondisi |
|---|
| 41 | Tuberkulosis paru tanpa komplikasi |
| 43 | Kandidiasis mulut |
| 44 | Ulkus mulut, termasuk aptosa dan herpes |
| 45 | Parotitis |
| 46 | Infeksi pada umbilikus |
| 47 | Gastritis |
| 48 | Gastroenteritis, termasuk kolera dan giardiasis |
| 49 | Refluks gastroesofagus |
| 50 | Demam tifoid |
| 51 | Intoleransi makanan |
| 52 | Alergi makanan |
| 53 | Keracunan makanan |
| 54 | Penyakit cacing tambang |
| 55 | Strongiloidiasis |
| 56 | Askariasis |
| 57 | Skistosomiasis |
| 58 | Taeniasis |
| 59 | Hepatitis A |
| 60 | Disentri basiler dan disentri amuba |
| 91 | Limfadenitis |
| 92 | Demam dengue dan DHF |
| 93 | Malaria |
| 94 | Leptospirosis tanpa komplikasi |
5. Penyakit Kulit dan Jaringan Lunak
| No. | Penyakit atau Kondisi |
|---|
| 97 | Lipoma |
| 98 | Veruka vulgaris |
| 99 | Moluskum kontagiosum |
| 100 | Herpes zoster tanpa komplikasi |
| 101 | Morbili tanpa komplikasi |
| 102 | Varicella tanpa komplikasi |
| 103 | Herpes simpleks tanpa komplikasi |
| 104 | Impetigo |
| 105 | Impetigo ulceratif atau ektima |
| 106 | Folikulitis superfisialis |
| 107 | Furunkel dan karbunkel |
| 108 | Eritrasma |
| 109 | Erisipelas |
| 110 | Skrofuloderma |
| 111 | Lepra |
| 112 | Sifilis stadium 1 dan 2 |
| 113 | Tinea kapitis |
| 114 | Tinea barbe |
| 115 | Tinea facialis |
| 116 | Tinea corporis |
| 117 | Tinea manus |
| 118 | Tinea unguium |
| 119 | Tinea cruris |
| 120 | Tinea pedis |
| 121 | Pitiriasis versicolor |
| 122 | Kandidiasis mukokutan ringan |
| 123 | Cutaneous larva migrans |
| 124 | Filariasis |
| 125 | Pedikulosis kapitis |
| 126 | Pedikulosis pubis |
| 127 | Skabies |
| 128 | Reaksi gigitan serangga |
| 129 | Dermatitis kontak iritan |
| 130 | Dermatitis atopik, kecuali recalcitrant |
| 131 | Dermatitis numularis |
| 132 | Napkin ekzema |
| 133 | Dermatitis seboroik |
| 134 | Pitiriasis rosea |
| 135 | Acne vulgaris ringan |
| 136 | Hidradenitis supuratif |
| 137 | Dermatitis perioral |
| 138 | Miliaria |
| 139 | Urtikaria akut |
| 140 | Eksantematous drug eruption dan fixed drug eruption |
6. Gangguan Pernapasan, Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
| No. | Penyakit atau Kondisi |
|---|
| 23 | Otitis eksterna |
| 24 | Otitis media akut |
| 25 | Serumen prop |
| 26 | Mabuk perjalanan |
| 27 | Furunkel pada hidung |
| 28 | Rhinitis akut |
| 29 | Rhinitis vasomotor |
| 30 | Rhinitis vasomotor |
| 31 | Benda asing |
| 32 | Epistaksis |
| 33 | Influenza |
| 34 | Pertusis |
| 35 | Faringitis |
| 36 | Tonsilitis |
| 37 | Laringitis |
| 38 | Asma bronchiale |
| 39 | Bronkitis akut |
| 40 | Pneumonia dan bronkopneumonia |
7. Gangguan Mata serta Saraf
| No. | Penyakit atau Kondisi |
|---|
| 1 | Kejang demam |
| 2 | Tetanus |
| 3 | HIV AIDS tanpa komplikasi |
| 4 | Tension headache |
| 5 | Migren |
| 6 | Bell’s palsy |
| 7 | Vertigo benign paroxysmal positional |
| 8 | Gangguan somatoform |
| 9 | Insomnia |
| 10 | Benda asing di konjungtiva |
| 11 | Konjungtivitis |
| 12 | Perdarahan subkonjungtiva |
| 13 | Mata kering |
| 14 | Blefaritis |
| 15 | Hordeolum |
| 16 | Trikiasis |
| 17 | Episkleritis |
| 18 | Hipermetropia ringan |
| 19 | Miopia ringan |
| 20 | Astigmatisme ringan |
| 21 | Presbiopia |
| 22 | Buta senja |
Ragam penyakit dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya mencakup keluhan akut seperti influenza, gastritis, dan infeksi saluran kemih. Sejumlah penyakit kronis, termasuk hipertensi esensial dan diabetes melitus, juga tercantum dalam cakupan pelayanan.
Peserta perlu memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tetap aktif sebelum mengakses fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan program yang wajib diikuti warga negara Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku sejak 2014.